Prix du gazole autour de Marseille
Le relief et le réseau routier marseillais peuvent allonger un trajet. La distance affichée est à vol d’oiseau, et non une distance routière.
Sélection de dix stations au maximum, classées par prix du gazole, dans un rayon de 20 km à vol d’oiseau autour du centre. Le comparateur permet de choisir les autres carburants et de préciser votre point de départ.
Gazole : les prix disponibles
10 stations affichées sur 110 résultats. Prix en euros par litre.
| Station et adresse | Gazole / L | Déclaration du prix | Distance |
|---|---|---|---|
| Station — ANGLE BD CHAVE ET SAKAKINI ANGLE BD CHAVE ET SAKAKINI, 13005 Marseille | 2,035 € | 9 nov. 2026, 10:27 | 2,5 km |
| Station — 70 BD FRANCOISE DUPARC 70 BD FRANCOISE DUPARC, 13004 Marseille | 2,035 € | 9 nov. 2026, 00:01 | 2,7 km |
| Station — 32 BOULEVARD SCHLOESING 32 BOULEVARD SCHLOESING, 13009 MARSEILLE | 2,035 € | 9 nov. 2026, 00:01 | 3,7 km |
| Station — 265 AVENUE DE MAZARGUES 265 AVENUE DE MAZARGUES, 13008 MARSEILLE | 2,035 € | 9 nov. 2026, 00:01 | 4,2 km |
| Station — 359 BD MIREILLE LAUZE 359 BD MIREILLE LAUZE, 13011 MARSEILLE | 2,035 € | 9 nov. 2026, 00:01 | 4,8 km |
| Station — 171 BD PAUL CLAUDEL 171 BD PAUL CLAUDEL, 13010 MARSEILLE | 2,035 € | 9 nov. 2026, 00:01 | 4,8 km |
| Station — AVENUE FREDERIC MISTRAL AVENUE FREDERIC MISTRAL, 13013 MARSEILLE | 2,035 € | 9 nov. 2026, 00:01 | 7,5 km |
| Station — 57 Boulevard Romain Rolland 57 Boulevard Romain Rolland, 13010 Marseille | 2,055 € | 6 nov. 2026, 09:14 | 4,8 km |
| Station — 120 rue saint jean du desert 120 rue saint jean du desert, 13012 Marseille | 2,055 € | 7 nov. 2026, 12:40 | 5 km |
| Station — ROUTE DE LA SABLIERE BP 49 ROUTE DE LA SABLIERE BP 49, 13011 MARSEILLE VALENTINE | 2,055 € | 9 nov. 2026, 09:02 | 8,9 km |
Préparer votre arrêt à Marseille
Comparez le coût du plein avec le détour nécessaire. Un prix inférieur à quelques kilomètres peut ne pas compenser le temps et le carburant du trajet.
La date affichée est celle de la dernière déclaration du prix conservée dans la source. La date de récupération du fichier, indiquée ci-dessous, reste une information distincte et ne confirme pas à elle seule l’exactitude du prix à la pompe.