Prezzi del gasolio self-service a Milano
La selezione comprende anche l’area metropolitana di Milano. Un prezzo più basso non sempre compensa una deviazione; controllate accesso, orari e modalità di servizio.
Fino a dieci distributori, ordinati per prezzo del gasolio self-service, entro 20 km in linea d’aria dal centro. Nel comparatore puoi scegliere un altro carburante e il tuo punto di partenza.
Prezzi disponibili · €/L
Prezzo minimo nella selezione2,199 € / L
Distributori visualizzati10 / 37
| Distributore e indirizzo | Prezzo | Data del prezzo | Distanza |
|---|---|---|---|
| stazione di servizio esso VIA CESARE LOMBROSO 50 20137 - MILANO MI, 20137 MILANO | 2,199 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 3.3 km |
| TOTALERG VIA MARCHIONNI 14 20161 - MILANO MI, 20161 MILANO | 2,199 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 7.0 km |
| Stazione di servizio IP VIA DANTE ALIGHIERI 84 20092 - CINISELLO BALSAMO MI, 20092 CINISELLO BALSAMO | 2,199 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 10.0 km |
| IP VIA ENRICO FERMI 48 20090 - TREZZANO SUL NAVIGLIO MI, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO | 2,199 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 10.4 km |
| TAMOIL Galli e Gandini snc Statale 35 dei Giovi, Km. 103.5, dir. pavia - 20082 - BINASCO MI, 20082 BINASCO | 2,199 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 16.6 km |
| STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL di MORAMARCO GIACINTO & C. snc VIA TAGLIABUE 22 20832 - DESIO MB, 20832 DESIO | 2,199 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 17.4 km |
| SOLETO ALESSANDRO strada provinciale 159 KM 2+200 26831 - CASALMAIOCCO LO, 26831 CASALMAIOCCO | 2,199 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 18.2 km |
| IP LECCO KM 1,5 150 20864 - AGRATE BRIANZA MB, 20864 AGRATE BRIANZA | 2,199 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 18.8 km |
| staz.agip di vetri paolo ANTONIO GRAMSCI 109 20037 - PADERNO DUGNANO MI, 20037 PADERNO DUGNANO | 2,205 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 10.6 km |
| EPR - NOVIGLIO sp 203 km 6.300 SNC 20082 - NOVIGLIO MI, 20082 NOVIGLIO | 2,208 € / L | Comunicazione: In vigore dal: Controllato: | 15.5 km |
Vale la pena fare una deviazione?
Confronta il costo del pieno con il carburante, il tempo e gli eventuali pedaggi della deviazione. Controlla anche se il prezzo è self-service o servito e la data della comunicazione.