Preços do gasóleo simples em Lisboa
Os resultados podem incluir postos de concelhos vizinhos de Lisboa. A distância é em linha reta: confirme o percurso e eventuais portagens antes de sair.
Até dez postos, ordenados por preço do gasóleo simples, num raio de 20 km em linha reta do centro. No comparador pode escolher outro combustível e o seu ponto de partida.
Preços disponíveis · €/L
Preço mínimo na seleção2,049 € / L
Postos apresentados10 / 277
| Posto e morada | Preço | Atualização do preço | Distância |
|---|---|---|---|
| Intersacavem Supermercados Lda R. Cidade Goa, 22- 22A, 2685-038 Sacavém | 2,049 € / L | Atualização comunicada: | 8.3 km |
| Posto de Abastecimento - Intermarché de Famões Urb. Quinta do Segulim, Lote EA-01, 1675-351 Famões | 2,049 € / L | Atualização comunicada: | 10.2 km |
| PAP SOCRABINE - Coina EN-10, Fonte da Talha, 2830-411 Coina | 2,049 € / L | Atualização comunicada: | 16.4 km |
| Moeve Palmela - Quinta da Torre Rua Quinta da Torre nº 91, 2950-805 Vila Amélia | 2,054 € / L | Atualização comunicada: | 19.4 km |
| Intermarché da Moita Rua da Classe Operária - Moita, 2860-010 Alhos Vedros | 2,059 € / L | Atualização comunicada: | 15.2 km |
| AUCHAN Amadora (UBBO) Av Lima de Freitas Parcela A, 2650-501 Amadora | 2,069 € / L | Atualização comunicada: | 8.8 km |
| E.LECLERC BOBADELA EN 10, Km 140, 2695-444 Bobadela | 2,069 € / L | Atualização comunicada: | 10.3 km |
| PLENERGY - LOURES I Rua 28 de Setembro / E.N.250 ao km 29,120 (lado esquerdo), 2660-018 Frielas | 2,069 € / L | Atualização comunicada: | 11.2 km |
| PETROPRIX Loures 1 - Frielas EN 250 AO KM 29,230, LADO ESQUERDO, 2660-001 Frielas | 2,069 € / L | Atualização comunicada: | 11.2 km |
| INTERMARCHÉ St. António dos Cavaleiros Avenida Prof. Dr. Armando dos Santos Ferreira, 2670-339 Loures | 2,069 € / L | Atualização comunicada: | 11.3 km |
Compensa fazer um desvio?
Compare o custo do abastecimento com o combustível, o tempo e as portagens do desvio. Confirme o produto e a data de atualização comunicada pelo posto.