Preços do gasóleo simples em Porto
A seleção pode incluir Vila Nova de Gaia e outros concelhos próximos do Porto. Compare o preço com o desvio e as travessias necessárias para chegar ao posto.
Até dez postos, ordenados por preço do gasóleo simples, num raio de 20 km em linha reta do centro. No comparador pode escolher outro combustível e o seu ponto de partida.
Preços disponíveis · €/L
Preço mínimo na seleção2,039 € / L
Postos apresentados10 / 249
| Posto e morada | Preço | Atualização do preço | Distância |
|---|---|---|---|
| PLENERGY - MATOSINHOS I Avenida Arquiteto Alcino Soutinho, 592, 4455-790 Santa Cruz do Bispo, 4455-790 Santa Cruz do Bispo | 2,039 € / L | Atualização comunicada: | 7.3 km |
| PETROPRIX Matosinhos 2 (Sta Cruz Bispo) Avenida Arquiteto Fernando Távora, 4455-877 Santa Cruz do Bispo | 2,039 € / L | Atualização comunicada: | 7.3 km |
| PETROPRIX Matosinhos Rua Joaquim Alves da Silva, 4455-473 Perafita | 2,039 € / L | Atualização comunicada: | 8.6 km |
| AUCHAN Matosinhos Av. Fernando Távora, nº 1570, 4470-558 Maia | 2,059 € / L | Atualização comunicada: | 9.3 km |
| PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep Rua de S. Mamede,115, 4410-021 Serzedo | 2,059 € / L | Atualização comunicada: | 12.7 km |
| ECOBRENT Modivas Avenida Fonte Cova 400, 4485-592 Modivas | 2,059 € / L | Atualização comunicada: | 16.9 km |
| PA Coop Maia - Vermoin Rua Agra da Portela, 25 (Rua Padre Luís Campos), 4470-227 Maia | 2,065 € / L | Atualização comunicada: | 9.2 km |
| AUCHAN Canidelo Rua do Emissor, 236-238 Canidelo, 4400-436 Vila Nova de Gaia | 2,069 € / L | Atualização comunicada: | 3.3 km |
| INTERMARCHÉ ERMESINDE R. Gil Vicente, 75, 4445-451 Ermesinde | 2,069 € / L | Atualização comunicada: | 9.1 km |
| PORTO - SÃO DINIS RUA SÃO DINIS, Nº 296, 4250-427 Porto | 2,074 € / L | Atualização comunicada: | 1.3 km |
Compensa fazer um desvio?
Compare o custo do abastecimento com o combustível, o tempo e as portagens do desvio. Confirme o produto e a data de atualização comunicada pelo posto.